1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ATR1 5 4 32 20 3 5 4 - 34 7 11 1 2 12 16 2 11 9 9 31 3 - - 31 47 47 7 10 42 14 7 6 8 8 26 28 21 25 25 11 19 21 6 3 10 17 29 8 17 3 19 5 1 1 2 9 3 1 10 14 - 5 23 29 53 7 - 11 5 6 43 2 22 2 1 19 31 34 13 4
ATR2 4 9 39 22 5 10 9 23 6 15 21 5 2 2 23 10 41 6 8 16 21 21 18 7 16 9 5 32 12 27 10 31 1 4 2 15 12 23 30 7 26 6 9 19 57 5 5 37 26 10 4 7 13 15 2 69 7 7 37 3 13 6 10 1 10 23 30 36 15 13 10 14 45 16 5 31 17 3 26 3
FREQ 422 434 400 509 476 447 427 435 470 463 437 451 460 464 471 480 425 465 449 417 433 426 436 437 415 495 437 423 478 419 478 429 469 442 419 430 460 461 474 455 431 475 439 485 446 441 396 404 487 424 437 491 474 457 450 476 444 414 439 450 461 439 436 447 411 469 413 419 429 457 443 457 459 447 445 432 440 444 445 434
Conc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Registros por página: 10 25 50 100 200
-->