1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ATR1 - 7 - 2 - 1 - - - - - - 3 1 - - 1 - - 1 2 3 - 1 -
ATR2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
FREQ 2306 2269 2292 2300 2291 2233 2244 2204 2270 2359 2342 2282 2310 2297 2273 2174 2227 2254 2267 2371 2258 2262 2232 2311 2357
Qtd X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10 4 3 6 3 4 1 1 4 3 6 3 2 4 2 2 3 4 1 3 4
9 19 15 14 12 14 10 10 11 13 22 18 15 20 17 12 10 13 6 18 29 18 14 7 15 21
8 47 41 54 47 41 43 47 42 43 62 58 41 48 43 48 37 35 34 47 41 49 43 46 63 55
7 70 88 70 84 95 79 71 75 79 77 78 83 80 81 87 79 87 99 59 92 79 79 72 61 85
6 101 98 96 102 99 98 102 93 92 89 94 101 95 101 90 92 93 103 108 92 83 97 103 99 91
5 88 66 78 70 72 74 86 77 88 72 73 76 72 70 79 75 74 72 77 72 82 88 80 83 67
4 32 41 35 50 40 40 43 51 42 37 28 41 45 46 48 54 50 44 52 35 40 44 58 41 38
3 15 20 22 10 17 23 17 26 15 16 17 17 17 15 12 25 20 18 13 13 24 10 9 10 19
2 5 8 5 3 3 9 2 4 5 2 8 3 2 3 4 7 6 3 2 3 5 5 4 5 1
1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1
Qtd X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
-->